Details
The perfect choice for exploring both skating and classic, Salomon's R/Prolink boots combine the progressive lateral support needed for skating with the flexible sole needed for easy access to the perfect kick. Salomon's SensiFit™ tech and dissociated lacing offer precise foot wrapping and a 102 mm last ensures more comfort and convenience.
- Best for Combi, Beginner, Intermediate
- Weight: 1 004 Gram (The pair)
- Boot width: Medium
- Skill level: Beginner, Intermediate
- Flex: Medium
- Norm: PROLINK Nordic
| Order size | 1FOOT LENGTH (INCH) | EUR | UK | US Women |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8,5 | 35 | 2,5 | |
| 3,5 | 8,7 | 35 1/2 | 3 | 4,5 |
| 4 | 8,7 | 36 | 3,5 | 5 |
| 4,5 | 8,9 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 5 | 9,1 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 5,5 | 9,3 | 38 | 5 | 6,5 |
| 6 | 9,4 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 6,5 | 9,6 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 7 | 9,8 | 40 | 6,5 | 8 |
| 7,5 | 10 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
| 8 | 10,2 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
| 8,5 | 10,4 | 42 | 8 | 9,5 |
| 9 | 10,6 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
| 9,5 | 10,8 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
| 10 | 11 | 44 | 9,5 | 11 |
| 10,5 | 11,2 | 44 2/3 | 10 | |
| 11 | 11,4 | 45 1/3 | 10,5 | |
| 11,5 | 11,6 | 46 | 11 | |
| 12 | 11,8 | 46 2/3 | 11,5 | |
| 12,5 | 12 | 47 1/3 | 12 | |
| 13 | 12,2 | 48 | 12,5 | |
| 13,5 | 12,4 | 48 2/3 | 13 | |
| 14 | 12,6 | 49 1/3 | 13,5 | |
| 14,5 | 12,8 | 50 | 14 | |
| 15 | 13 | 50 2/3 | 14,5 | |
| 15,5 | 13,2 | 51 1/3 | 15 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Ebony/Silver C / 3.5 | 195751651318 | L47553400035 | |
| Ebony/Silver C / 8 | 195751651288 | L47553400080 | |
| Ebony/Silver C / 8.5 | 195751651332 | L47553400085 | 210000017544 |
| Ebony/Silver C / 9 | 195751651271 | L47553400090 | |
| Ebony/Silver C / 9.5 | 195751651264 | L47553400095 | 210000017545 |
| Ebony/Silver C / 10 | 195751651301 | L47553400100 | |
| Ebony/Silver C / 10.5 | 195751651417 | L47553400105 | 210000017546 |
| Ebony/Silver C / 11 | 195751651394 | L47553400110 | |
| Ebony/Silver C / 11.5 | 195751651400 | L47553400115 | 210000017547 |
| Ebony/Silver C / 12 | 195751651370 | L47553400120 | |
| Ebony/Silver C / 12.5 | 195751651325 | L47553400125 | |
| Ebony/Silver C / 4 | 195751651257 | L47553400040 | |
| Ebony/Silver C / 13 | 195751651356 | L47553400130 | |
| Ebony/Silver C / 4.5 | 195751651295 | L47553400045 | |
| Ebony/Silver C / 5 | 195751651240 | L47553400050 | |
| Ebony/Silver C / 5.5 | 195751651387 | L47553400055 | |
| Ebony/Silver C / 6 | 195751651233 | L47553400060 | |
| Ebony/Silver C / 6.5 | 195751651363 | L47553400065 | 210000017542 |
| Ebony/Silver C / 7 | 195751651226 | L47553400070 | |
| Ebony/Silver C / 7.5 | 195751651349 | L47553400075 | 210000017543 |
