Details
Special tooth shape guarantees a tighter contact with chain
- Chamfered edges and wide mud gap keeps the ring from getting muddy
- Increased tooth height improves chain retention
- Variable teeth thickness prevents chain dropping
- Offset: 7.4mm
- 7075-T651 Anodized Aluminum Alloy
- Compatible cranksets: RaceFace Aeffect, Atlas, Turbine, SIXC, Next SL (+G4), Easton EC90L
- Chainline: 47.3mm
- Weight: 53g
- Compatibility: 9,10,11-speed chains, 12-speed SRAM Eagle, KMC, Shimano HG+ chains
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Blue / Direct Mount / 30T | 05907441530187 | 5907441530187 |
| Blue / Direct Mount / 32T | 05907441530323 | 5907441530323 |
| Gold / Direct Mount / 28T | 05907441533560 | 5907441533560 |
| Gold / Direct Mount / 30T | 05907441533584 | 5907441533584 |
| Gold / Direct Mount / 32T | 05907441533607 | 5907441533607 |
| Green / Direct Mount / 28T | 05907441530057 | 5907441530057 |
| Green / Direct Mount / 30T | 05907441530194 | 5907441530194 |
| Orange / Direct Mount / 28T | 05907441530064 | 5907441530064 |
| Orange / Direct Mount / 32T | 05907441530347 | 5907441530347 |
| Purple / Direct Mount / 28T | 05907441530095 | 5907441530095 |
| Purple / Direct Mount / 30T | 05907441530231 | 5907441530231 |
| Purple / Direct Mount / 32T | 05907441530378 | 5907441530378 |
| Red / Direct Mount / 28T | 05907441530071 | 5907441530071 |
| Red / Direct Mount / 30T | 05907441530217 | 5907441530217 |
| Red / Direct Mount / 32T | 05907441530354 | 5907441530354 |
| Silver / Direct Mount / 28T | 05907441530088 | 5907441530088 |
| Silver / Direct Mount / 30T | 05907441530224 | 5907441530224 |
| Black / Direct Mount / 28T | 05907441530033 | 5907441530033 |
| Black / Direct Mount / 30T | 05907441530170 | 5907441530170 |
| Black / Direct Mount / 32T | 05907441530316 | 5907441530316 |
| Black / Direct Mount / 34T | 05907441530453 | 5907441530453 |
